«投稿
Author
ROCK ON PRO
渋谷:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツ1F 03-3477-1776 梅田:〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-4-14 芝田町ビル 6F 06-6131-3078
AAX対応情報〜Pro Toolsユーザーの興味の的、順次更新します!〜
大注目のAAXですが、気になるその対応状況をまとめました。おおよそ全てのメーカーが前向きなコメントを出しているのは安心材料ではないでしょうか。HDXのパワー音質は気になるが、TDMが使用出来なくなるのは。。。との声を多く聞きます。しかし、各メーカーも必死に対応に向けて開発を進めていることは事実です。世代交代は時間の問題です。
こちらの表を下に、あなたに最適な更新時期を是非ともご検討頂ければと思います。
また、こちらの表は順次更新予定。ROCK ON PROでは、常に、最新の情報と共に、皆様のシステムアップをお手伝いさせて頂きます。
2013.4.24 最終更新
(◎=対応済,△=対応予定,×=対応未定) | ||||
メーカー | プラグイン | Native | DSP | 対応(予定)時期 |
AudioEase | Altiverb | 開発表明 | 開発表明 | 近日リリース、V7は無償予定 |
Avid | ChannelStrip | ◎ | ◎ | |
Avid | DigiRack Plug-ins | ◎ | ◎ | |
Avid | Dynamics III | ◎ | ◎ | |
Avid | EQ III | ◎ | ◎ | |
Avid | Impact | ◎ | ◎ | |
Avid | LoFi | ◎ | ◎ | |
Avid | Maxim | ◎ | ◎ | |
Avid | RectiFi | ◎ | ◎ | |
Avid | Reel Tape Saturation | ◎ | ◎ | |
Avid | Reel Tape Delay | ◎ | ◎ | |
Avid | Reel Tape Flanger | ◎ | ◎ | |
Avid | Reverb One | ◎ | ◎ | |
Avid | Revibe | ◎ | ◎ | |
Avid | Smack | ◎ | ◎ | |
Bomb Factory | BF-76 | ◎ | ◎ | |
Bomb Factory | Bomb Factory BF-2A | ◎ | ◎ | |
Bomb Factory | Pultec EQH-2 | ◎ | ◎ | |
Bomb Factory | Pultec EQP-1A | ◎ | ◎ | |
Bomb Factory | Pultec MEQ-5 | ◎ | ◎ | |
Bomb Factory | 全ての製品 | ◎ | ◎ | 無償アップデート |
Avid | Eleven | ◎ | ◎ | 無償アップデート |
Avid | DINR | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定・無償か? |
Avid | Bruno/Reso | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定・無償か? |
Aphex | Aural Exiter | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定 |
MDW | Hi-Res EQ | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定 |
Drawmer | 全ての製品 | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定 |
Focusrite | d2/d3 | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定 |
Sonic Studio | No Noise | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定 |
TL Lab | 全ての製品 | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定 |
Nuyrinck | SoundCode Stereo LtRt | 情報なし | 情報なし | アップデート価格未定 |
Dolby | Surround Tools | × | × | 開発予定なし |
Line6 | AmpFarm/EchoFarm | × | × | 開発予定なし |
Arturia | 全ての製品 | ◎ | ◎ | アップデート価格未定 |
Crane Song | Phoenix II | ◎ | ◎ | Phenixからのアップグレード$65 |
Eventide | omnipressor native | ◎ | 未発表 | 新製品$149 |
Eventide | 2016 stereo Room native | ◎ | 未発表 | 新製品$199 |
Eventide | Blackhole native | ◎ | 未発表 | 新製品$199 |
Eventide | その他の製品 | 開発中(時期未定) | 未発表 | アップデート価格未定 |
Flux | 全ての製品 | 2012.Q1? | 開発中(時期未定) | アップデート価格未定・Elixerのみ対応済 |
McDSP | 全ての製品 | パブリックベータ公開中 | パブリックベータ公開中 | AAXライセンス:無償(Ver.5のみ) |
Metric Halo | 全ての製品 | ◎ | ◎ | 買替えとなり有償 |
Native Instruments | 無償アップデート | ◎ | ☓ | Komplete 9で対応 |
Nugen Audio | 全ての製品 | ◎ | ◎ | 無償アップデート |
Overloud | Breverb 2 | ◎ | ☓ | 無償アップデート |
Plug-in Alliance | 全ての製品 | ◎ | ◎ | Native:オンラインにて20ドル(2本まで)又は50ドル(3本以上)アップデート |
Rob Papen | 全ての製品 | ◎ | ☓ | |
Slate Digital | 全ての製品 | 2012中旬 | × | アップデート費用未定 |
Softube | 全ての製品 | ◎ | ◎(beta) | 無償アップデート |
Sonnox | R3 EQ/Inflator | 2012.Q1予定 | 2012.Q1予定 | 2011.9.9以降製品を購入された方は無償 |
Sonnox | その他の製品 | 順次対応予定 | 順次対応予定 | 2011.9.9以降製品を購入された方は無償 |
Soundtoys | 全ての製品 | × | × | 開発プランの発表なし |
TC Electronic | LM6 | ◎ | ◎ | これからリリース |
TC Electronic | その他の製品 | × | × | 開発予定なし |
WaveArts | 全ての製品 | ◎ | ☓ | 2012NAMMにて表明、アップデート費用未定 |
Wavemachine | Drumagog5 | 2012中旬 | × | アップデート費用未定 |
Waves | 全ての製品 | 2013Q2? | 不明 | PT11リリース時期?アップデート費用未定 |
Waves | PS22 | × | × | 開発予定なし |
Vienna | Vienna Ensamble | ◎ | × |
AVIDの本国AAX対応状況ページ>>>
Pro Tools10新機能の全て<Movie解説ページ>
Pro Tools 10デビュー AES速報特設ページ>>>